
Päikeselisene aastavahetus mere ääres? See on väga hea idee!
Kuumad pakkumised Hurghadasse (HRG) väljumisega 20.12 ja 24.12 (3-14 ööd):
Pakkumised pakettreisidele alates 449 € (3-4 ööd)
Pakkumised pakettreisidele alates 529 € (7 ööd)
Pakkumised pakettreisidele alates 765 € (10-14 ööd)
Edasi-tagasi lennupiletid alates 299 €
Ainult lend:
TLL – HRG – TLL 3, 4, 7 ööd – hind alates 299 €
TLL – HRG – TLL 10, 11, 14 ööd – hind alates 469 €
TLL – HRG – hind alates 199 €
UNION TRAVEL SOOVITAB hotelli:
![]() |
Pickalbatros Albatros White Beach (5) Hurghada 20-12-2022 7 ööd AI al. 1035 € /in. kaheses toas |
Pakettreiside hinnad alates (üks inimene kaheses toas/*kui reisivad 2 in.):
Küsige ka teisi kuupäevi ja reisi kestvust. Valime just teile sobiva hotelli ja leiame parema hinna!
Hotell | Kuurort | Reisi kuupäev | Kestvus | Toitlustus | Hind al. |
Sun & Sea Hotel (3) | Hurghada | 20-12-2022 | 4 ööd | HB | 449 € |
Palm Beach Resort (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 4 ööd | AI | 499 € |
Protels Grand Seas Resort (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 4 ööd | AI | 509 € |
Hawaii Caesar Palace Hotel & Aqua Park (4) | Hurghada | 24-12-2022 | 3 ööd | AI | 515 € |
Bella Vista Hotel & Resort (3+) | Hurghada | 24-12-2022 | 3 ööd | HB | 525 € |
Marlin Inn Azur Resort (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 4 ööd | AI | 525 € |
Pickalbatros Alf Leila Wa Leila by Neverland (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 4 ööd | AI | 545 € |
Long Beach Resort (4-) | Hurghada | 24-12-2022 | 3 ööd | AI | 549 € |
Titanic Palace (5) | Hurghada | 20-12-2022 | 4 ööd | AI | 549 € |
Imperial Shams Abu Soma (4) | Hurghada / Soma Bay | 20-12-2022 | 4 ööd | AI | 559 € |
Titanic Resort & Aqua Park (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 4 ööd | AI | 565 € |
Stella Garden Resort & Spa (ex. Stella Di Mare Garden Resort & Spa) (5-) | Hurghada / Makadi Bay | 20-12-2022 | 4 ööd | AI | 565 € |
Titanic Beach Spa & Aqua Park (5) | Hurghada | 20-12-2022 | 4 ööd | AI | 575 € |
Titanic Royal Resort (5) | Hurghada | 20-12-2022 | 4 ööd | UAI | 615 € |
Sunrise Holidays Resort (5-) | Hurghada | 20-12-2022 | 4 ööd | AI | 619 € |
Tropitel Sahl Hasheesh (5) | Hurghada / Sahl Hasheesh | 20-12-2022 | 4 ööd | AI | 639 € |
Pickalbatros Albatros White Beach (5) | Hurghada | 20-12-2022 | 4 ööd | AI | 659 € |
Palm Beach Resort (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 529 € |
Hawaii Caesar Palace Hotel & Aqua Park (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 549 € |
Protels Grand Seas Resort (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 555 € |
Pharaoh Azur Resort (5) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 559 € |
Bella Vista Hotel & Resort (3+) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | HB | 595 € |
Long Beach Resort (4-) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 599 € |
Marlin Inn Azur Resort (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 615 € |
Titanic Resort & Aqua Park (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 639 € |
Imperial Shams Abu Soma (4) | Hurghada / Soma Bay | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 665 € |
Pickalbatros Beach Club Abu Soma (ex. Pickalbatros Amwaj Blue Beach Resort) (4+) | Hurghada / Soma Bay | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 669 € |
Cook’s Club El Gouna (4) | Hurghada / El Gouna | 20-12-2022 | 7 ööd | BB | 675 € |
Stella Garden Resort & Spa (ex. Stella Di Mare Garden Resort & Spa) (5-) | Hurghada / Makadi Bay | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 679 € |
Titanic Palace (5) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 679 € |
Titanic Beach Spa & Aqua Park (5) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 715 € |
Arabella Azur Resort (4-) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 739 € |
Pickalbatros Alf Leila Wa Leila by Neverland (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 749 € |
Pickalbatros Jungle Aqua Park by Neverland (4+) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 769 € |
Tropitel Sahl Hasheesh (5) | Hurghada / Sahl Hasheesh | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 835 € |
Sunrise Aqua Joy Resort (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 885 € |
Jaz Makadi Oasis Resort & Club (5) | Hurghada / Madinat Makadi | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 889 € |
Sunrise Holidays Resort (5-) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 889 € |
Jaz Aquamarine Resort (5) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 895 € |
Pickalbatros Dana Beach Resort (5) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 929 € |
Pickalbatros Albatros White Beach (5) | Hurghada | 20-12-2022 | 7 ööd | AI | 1035 € |
Hawaii Caesar Palace Hotel & Aqua Park (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 805 € |
Palm Beach Resort (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 825 € |
Bella Vista Hotel & Resort (3+) | Hurghada | 20-12-2022 | 11 ööd | HB | 845 € |
Marlin Inn Azur Resort (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 889 € |
Protels Grand Seas Resort (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 905 € |
Long Beach Resort (4-) | Hurghada | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 929 € |
Titanic Resort & Aqua Park (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 945 € |
Titanic Beach Spa & Aqua Park (5) | Hurghada | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 975 € |
Imperial Shams Abu Soma (4) | Hurghada / Soma Bay | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 989 € |
Stella Garden Resort & Spa (ex. Stella Di Mare Garden Resort & Spa) (5-) | Hurghada / Makadi Bay | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 1009 € |
Titanic Palace (5) | Hurghada | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 1015 € |
Pickalbatros Alf Leila Wa Leila by Neverland (4) | Hurghada | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 1049 € |
Pickalbatros Jungle Aqua Park by Neverland (4+) | Hurghada | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 1185 € |
Tropitel Sahl Hasheesh (5) | Hurghada / Sahl Hasheesh | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 1199 € |
Jaz Aquamarine Resort (5) | Hurghada | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 1455 € |
Pickalbatros Albatros White Beach (5) | Hurghada | 20-12-2022 | 11 ööd | AI | 1525 € |
Hinnad ja hotellid võivad muutuda, seega on parem kiiresti broneerida.
Reisipaketi hinna sees on:
– Lend Tallinn-sihtkoht-Tallinn
– Majutus valitud hotellis
– Lennujaamatransfeerid
– Esindaja teenused sihtkohas
– Pagas
Lisatasu eest:
– Reisikindlustus
– Lisaekskursioonid
– Viisa (vajadusel)
⏰Ära enam oota, broneeri kohe 🔽🔽🔽
☎️+372 510 5433 (est), +372 5886 1414 (ru), +372 5340 1825 (ru)
✉️paring@uniontravel.ee
💸Liisi järelmaksu kohta küsi union@uniontravel.ee
Reisikorraldaja 1